የማይዝግ የብረት ገመድ ማሰሪያዎች-ኳስ-መቆለፊያ ፖሊስተር የተሸፈኑ ማሰሪያዎች
ቴክኒካዊ መለኪያ
Material የምርት ቁሳቁስ-201 ቁሳቁስ ፣ 304 ቁሳቁስ ፣ 316 ቁሳቁስ
◆ የሚመለከታቸው መሳሪያዎች CT02 ፣ HT-338 ፣ LQB ፣ C002
Coating የምርት ሽፋን-ፖሊስተር ኤክሲኮ
◆ የሥራ ሙቀት-ፕላስቲክ ስፕሬይ -40 C ~ 85 C
Eng ርዝመት-100 ከላይ
Features የምርት ባህሪዎች-የቦል ራስን መቆለፊያ መዋቅር የመጫኛ ፍጥነትን ለማፋጠን ጠቃሚ ነው ፣ የተረጨው ቀበቶ አካል ተጨማሪ የጠርዝ መከላከያ ሊሰጥ ይችላል
ጥቅም
የኳስ ራስን መቆለፊያ መዋቅር ተከላውን ለማፋጠን ጠቃሚ ነው; በፕላስቲክ የተረጨው የሰውነት አካል ተጨማሪ የጠርዝ መከላከያ ሊሰጥ እና በብረታ ብረት መካከል እንዳይበከል ሊያደርግ ይችላል ፡፡
የምርት ዝርዝሮች
ስፋት / ሚሜ |
4.6 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
የቤዝ ባንድ ውፍረት / ሚሜ |
0.25 እ.ኤ.አ. |
0.25 እ.ኤ.አ. |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
የሚመለከታቸው መሳሪያዎች |
ሲቲ02 ኤች.ቲ.-338 |
ሲቲ02 ኤች.ቲ.-338 |
ሲቲ02 |
ሲቲ02 |
ኤል.ቢ.ቢ. C002 |
LQ ቢ C002 |
የምርት አጠቃቀም ክዋኔ
ዝርዝር መለኪያዎች
ንጥል ቁጥር | ስፋት | ርዝመት | ውፍረት | ከፍተኛው የጥቅል ዲያሜትር | አነስተኛው የጥቅል ዲያሜትር | አነስተኛ ጎትት | የሚመከሩ የመጫኛ መሳሪያዎች | ||||||||
ሚ.ሜ. | ኢንች | ሚ.ሜ. | ኢንች | ሚ.ሜ. | ኢንች | ሚ.ሜ. | ኢንች | ሚ.ሜ. | ኢንች | N | አይ.ቢ.ኤስ. | ||||
BZP-4.6 * 100 | 4.6 | 0.18 እ.ኤ.አ. | 100 | 3.9 | 0.25 እ.ኤ.አ. | 0.01 እ.ኤ.አ. | 25 | 1.00 እ.ኤ.አ. | 12.7 | 0.50 እ.ኤ.አ. | 1000 | 225 | ሲቲ02 ኤች ቲ 338 |
||
BZP-4.6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-4.6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-4.6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-4.6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-4.6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-4.6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-4.6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-4.6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
BZP-4.6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
BZP-4.6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1800 እ.ኤ.አ. | 1800 | 70.87 እ.ኤ.አ. | 557 | 21.92 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-4.6 * 2000 | 2000 | 78.74 እ.ኤ.አ. | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 እ.ኤ.አ. 0.3 |
0.01 እ.ኤ.አ. | 37 | 1.46 እ.ኤ.አ. | 12.7 | 0.50 እ.ኤ.አ. | 2220 | 500 | ሲቲ02 ኤች ቲ 338 |
||
BZP-7.9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-7.9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-7.9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZP-7.9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-7.9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-7.9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZP-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1800 እ.ኤ.አ. | 1800 | 70.87 እ.ኤ.አ. | 557 | 21.92 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-7.9 * 2000 እ.ኤ.አ. | 2000 | 78.74 እ.ኤ.አ. | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-10 * 200 | 10 | 0.39 እ.ኤ.አ. | 200 | 7.9 | 0.25 እ.ኤ.አ. 0.3 0.4 |
0.01 እ.ኤ.አ. 0.01 እ.ኤ.አ. 0.02 እ.ኤ.አ. |
50 | 1.97 እ.ኤ.አ. | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | ሲቲ02 | ||
BZP-10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
BZP-10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZP-10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZP-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-10 * 1800 እ.ኤ.አ. | 1800 | 70.87 እ.ኤ.አ. | 557 | 21.92 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-10 * 2000 እ.ኤ.አ. | 2000 | 78.74 እ.ኤ.አ. | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-12 * 350 | 12 | 0.47 እ.ኤ.አ. | 350 | 13.8 | 0.25 እ.ኤ.አ. 0.3 0.4 |
0.01 እ.ኤ.አ. 0.01 እ.ኤ.አ. 0.02 እ.ኤ.አ. |
78 | 3.07 እ.ኤ.አ. | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | ሲቲ02 | ||
BZP-12 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-12 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
BZP-12 * 750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
BZP-12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-12 * 1100 እ.ኤ.አ. | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | |||||||||||
BZP-12 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-12 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-12 * 1800 እ.ኤ.አ. | 1800 | 70.87 እ.ኤ.አ. | 557 | 21.92 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-12 * 2000 እ.ኤ.አ. | 2000 | 78.74 እ.ኤ.አ. | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-16 * 600 | 16 | 0.63 | 600 | 23.6 | 0.3 0.4 |
0.01 እ.ኤ.አ. 0.02 እ.ኤ.አ. |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | ኤል.ቢ.ቢ. C002 |
||
BZP-16 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-16 * 1100 እ.ኤ.አ. | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-16 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-16 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-16 * 1800 እ.ኤ.አ. | 1800 | 70.87 እ.ኤ.አ. | 557 | 21.92 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-16 * 2000 እ.ኤ.አ. | 2000 | 78.74 እ.ኤ.አ. | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-19 * 600 | 19 | 0.75 | 600 | 23.7 | 0.3 0.4 |
0.01 እ.ኤ.አ. 0.02 እ.ኤ.አ. |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | ኤል.ቢ.ቢ. C002 |
||
BZP-19 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-19 * 1100 እ.ኤ.አ. | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-19 * 1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-19 * 1800 እ.ኤ.አ. | 1800 | 70.9 | 557 | 21.92 እ.ኤ.አ. | |||||||||||
BZP-19 * 2000 እ.ኤ.አ. | 2000 | 78.7 እ.ኤ.አ. | 621 | 24.45 |
ጥያቄ-እርስዎ ፋብሪካ ወይም የንግድ ድርጅት ነዎት?
መ: እኛ በጥሩ የኬብል ማሰሪያ ምርቶች ውስጥ ልዩ ፋብሪካ ነን ፡፡
ጥ: - የኬብል ማሰሪያ ምርቶች ጥቅስ እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
መልስ እኛ ጥያቄዎን ካገኘን በኋላ ብዙውን ጊዜ በ 24 ሰዓታት ውስጥ እንጠቅሳለን ፡፡ እና በቀጥታ በንግድ ሥራ አስኪያጅ ወይም በቴሌፎን ሊያነጋግሩን ይችላሉ ፡፡
ጥያቄ የመላኪያ ወደብ ምንድነው?
መ ሸቀጦቹን በኒንግቦ ወይም በሻንጋይ ወደብ በኩል እንጭናለን ፡፡
ጥ: - ብጁ እቃዎችን ማድረግ ይችላሉ?
መልስ-አዎ ፡፡ እባክዎን ናሙናዎቹን ወይም ረቂቆቹን ያቅርቡልን ፣ ከዚያ እኛ ልንረዳዎ እንችላለን ፡፡
ጥ ናሙናዎችን ይሰጣሉ? ነፃ ነው ወይስ ተጨማሪ?
መ: አክሲዮን ካለን ነፃውን ናሙና ማቅረብ እንችላለን ፣ ደንበኞችም የመላኪያ ወጪውን ይከፍላሉ ፡፡
ጥያቄ-የክፍያ ውልዎ ምንድነው?
A4: ክፍያ <= 1000USD, 100% አስቀድሞ. ክፍያ> = 1000USD ፣ 30% ቲ / ቲ በቅድሚያ ፣ ከጭነት በፊት ሚዛን።
ጥ: - ጥቅስዎን ለምን ያህል ጊዜ እቀበላለሁ?
ዝርዝር ጥያቄዎችዎን ካገኙ በኋላ በ 12 ~ 24 ሰዓቶች ውስጥ ጥቅስ እንልክልዎታለን ፡፡
ጥ: - የራሴን አርማ በላዩ ላይ ማስቀመጥ እችላለሁን?
መ 1: በእርግጥ እኛ ሙያዊ አምራች ነን እና ከ 10 ዓመት በላይ የኦሪጂናል ዕቃ አምራች ሙከራ አለን ፡፡ የደንበኞች አርማ በሌዘር ፣ በተቀረጸ ፣ በተቀረጸ ፣ በማስተላለፍ ማተሚያ ሊሠራ ይችላል ፡፡
ጥ-ምርቶችዎን ከገዛን ግን የጥራት ችግር ካጋጠመን እንዴት መፍታት ይቻላል?
A5: ከተረጋገጠ በኋላ የጥራት ችግሩ በእኛ ውጭ ለተለዋጭ ካልሆነ የሚመጣ ከሆነ እያንዳንዱን ቁራጭ ለደንበኛ እንከፍላለን ፡፡